
中国航空发动机集团简介、直属单位与主营业务
2022年04年24日
AIRBUS 2025-01-03
2025 年 1 月 3 日 ——空中客车公司(股票交易所代码:AIR)根据欧洲议会和理事会 2014 年 4 月 16 日颁布的关于市场滥用行为的第 596/2014 号条例(欧盟市场滥用条例)报告以下股票回购交易。
此次交易是 2024 年 9 月 9 日宣布的股票回购计划的第二部分,目的是支持未来的员工持股计划活动和股权薪酬计划。
该计划是根据 2024 年 4 月 10 日举行的空中客车年度股东大会上股东授予空中客车 SE 董事会的权力进行的,回购最多 10% 的已发行股本。
汇总展示(按日和按市场)
发行人名称 | 发行人的识别码 | 交易日期 | 金融工具识别码 | 每日总交易量(股数) | 每日加权平均股票购买价格(欧元) | 市场(MIC 代码) |
---|---|---|---|---|---|---|
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 12 月 23 日 | NL0000235190 | 72,900 | 153.8921 | 放射科 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 12 月 24 日 | NL0000235190 | 11,000 | 154.2974 | 放射科 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 12 月 27 日 | NL0000235190 | 4,805 | 154.0324 | 放射科 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 12 月 30 日 | NL0000235190 | 43,000 | 154.7181 | 放射科 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 12 月 31 日 | NL0000235190 | 29,000 | 154.4277 | 放射科 |
空中客车公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2025 年 2 月 1 日 | NL0000235190 | 348 | 155.8340 | 放射科 |
全部的 | 161,053 | 154.2451 |
2022年04年24日
2022年04年20日
2019年12年07日
2023年03年18日
2019年12年13日
2019年12年11日
2022年08年01日
2019年10年05日
2019年12年12日
2022年04年12日
评论 (0)