适航指令:机身-站位663.75处相关结构-检查(本适航指令适用于波音公司B737系列飞机)
来源: 中国民用航空局航空器适航审定司 2025-04-29 591 0 0
来源: 中国民用航空局航空器适航审定司 2025-04-29 591 0 0
来源: 中国民用航空局航空器适航审定司 2025-04-29 342 0 0
来源: 新疆机械研究院股份有限公司 2025-04-28 21 0 0
来源: 北京星网宇达科技股份有限公司 2025-04-28 58 0 0
来源: 中国长城科技集团股份有限公司 2025-04-28 3 0 0
来源: 中国民用航空局航空器适航审定司 2025-04-27 456 0 0
来源: 成都利君实业股份有限公司 2025-04-26 36 0 0
来源: 成都利君实业股份有限公司 2025-04-26 43 0 0
来源: 成都立航科技股份有限公司 2025-04-26 56 0 0
来源: 昊华化工科技集团股份有限公司 2025-04-26 55 0 0
来源: 成都天奥电子股份有限公司 2025-04-26 118 0 0
来源: 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025-04-26 210 0 0
来源: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2025-04-26 191 0 0
来源: 中航航空高科技股份有限公司 2025-04-26 1149 0 0
来源: 广州海格通信集团股份有限公司 2025-04-26 1 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年04年15日
2022年05年23日
2025年09年13日
2021年09年29日
2022年06年06日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日
2021年12年26日
2022年05年23日